Հայաստանի Ազգային Հավաքականի մրցակիցները
Մեծ Աղյուսակ
Երկիր
Խ
Հ
Ո
Պ
Գ
Մ
1. AND Անդորրա 8 7 1 0 20-20 22
2. KAZ Ղազախստան 7 4 2 1 12-60 14
3. MKD Հյուսիսային Մակեդոնիա 10 4 2 4 17-15 14
4. MLT Մալթա 6 4 1 1 5-2 13
5. EST Էստոնիա 7 2 3 2 7-7 9
6. LIE Լիխտենշտեյն 4 2 2 0 8-4 8
7. NIR Հյուսիսային Իռլանդիա 4 2 2 0 3-1 8
8. BLR Բելառուս 7 2 2 3 9-9 8
9. GEO Վրաստան 7 2 2 3 08-14 8
10. SVK Սլովակիա 2 2 0 0 7-1 6
11. UZB Ուզբեկստան 2 2 0 0 5-1 6
12. LTU Լիտվա 4 2 0 2 6-7 6
13. MDA Մոլդովա 5 1 3 1 5-7 6
14. GUA Գվատեմալա 2 1 1 0 8-2 4
15. ALB Ալբանիա 5 1 1 3 5-8 4
16. GRE Հունաստան 6 1 1 4 3-7 4
17. DEN Դանիա 8 1 1 6 07-13 4
18. CYP Կիպրոս 6 1 1 4 06-12 4
19. POL Լեհաստան 7 1 1 5 04-15 4
20. CAN Սենտ Քիթս և Նևիս 1 1 0 0 5-0 3
21. CAN Սալվադոր 1 1 0 0 4-0 3
22. GIB Ջիբրալթար 2 1 0 1 6-3 3
23. CAN Կանադա 1 1 0 0 3-1 3
24. UAE ԱՄԷ 1 1 0 0 4-3 3
25. LIB Լիբանան 1 1 0 0 1-0 3
26. TKM Թուրքմենստան 1 1 0 0 1-0 3
27. BUL Բուլղարիա 2 1 0 1 2-2 3
28. PAR Պարագվայ 2 1 0 1 2-3 3
29. MNE Չեռնոգորիա 2 1 0 1 4-6 3
30. BIH Բոսնիա և Հերցեգովինա 4 1 0 3 06-10 3
31. UKR Ուկրաինա 8 0 3 5 08-17 3
32. BEL Բելգիա 6 1 0 5 02-11 3
33. CZE Չեխիա 5 1 0 4 03-14 3
34. WAL Ուելս 2 0 2 0 2-2 2
35. POR Պորտուգալիա 6 0 2 4 4-9 2
36. SRB Սերբիա 5 0 2 3 1-8 2
37. LUX Լյուքսեմբուրգ 1 0 1 0 1-1 1
38. PAN Պանամա 1 0 1 0 1-1 1
39. JOR Հորդանան 1 0 1 0 0-0 1
40. LVA Լատվիա 2 0 1 1 0-2 1
41. NOR Նորվեգիա 2 0 1 1 1-4 1
42. ISL Իսլանդիա 3 0 1 2 0-4 1
43. RUS Ռուսաստան 5 0 1 4 01-10 1
44. FIN Ֆինլանդիա 6 0 1 5 01-11 1
45. ROU Ռումինիա 5 0 1 4 01-12 1
46. ITA Իտալիա 4 0 1 3 05-17 1
47. USA ԱՄՆ 1 0 0 1 0-1 0
48. ALG Ալժիր 1 0 0 1 1-3 0
49. IRN Իրան 1 0 0 1 1-3 0
50. KUW Քուվեյթ 1 0 0 1 1-3 0
51. IRL Իռլանդիա 2 0 0 2 1-3 0
52. HUN Հունգարիա 1 0 0 1 0-2 0
53. ISR Իսրայել 1 0 0 1 0-2 0
54. ECU Էկվադոր 1 0 0 1 0-3 0
55. NED Հոլանդիա 2 0 0 2 0-3 0
56. PER Պերու 1 0 0 1 0-4 0
57. TUR Թուրքիա 2 0 0 2 0-4 0
58. MAR Մարոկկո 1 0 0 1 0-6 0
59. CHI Չիլի 1 0 0 1 0-7 0
60. FRA Ֆրանսիա 5 0 0 5 02-14 0
61. GER Գերմանիա 3 0 0 3 02-15 0
62. ESP Իսպանիա 6 0 0 6 01-16 0
    Ընդամենը 217 55 45 117 223-373 210

◄Վերադառնալ